Oferujemy do sprzedaży nadwyżki magazynowe przędz:
(szczegółowe informacje o dostępnych ilościach i cenach pod numerem telefonu 665000402)
Przędze PE | |||
Indeks | Nazwa artykułu | ||
TKPS2842 | PES 75/36x2 | ||
TKPS2966 | PTY DTEX 379/240F S+Z | ||
TKPS1290 | Jedwab poliestr.JLY 160 D/48F -DDW SAEHAN | ||
TKPS1474 | Jedw.poliestr.NE 10/1 KTTR | ||
TKPS1669 | Jedwab poliestr.750/232-1DTX | ||
TKPS1808 | Jedw.poliestr.570D/37F/2 | ||
TKPS2652 | PES 100% 220 DEN/108 F | ||
TKPS2712 | 100% Poliester 90/72 TYA9J-BCY lotV9046 | ||
TKPS2814 | 5 NM POLIESTER 100% szenila | ||
TKPS3152 | PE 25 TEX | ||
TKPS3153 | PE 220/72 | ||
TKPS3154 | PE 3 NE/1 | ||
TKPS3143 | PE 75/36 D22 | ||
TKPS3144 | PE 150/48x2 czarna Legs | ||
TKPS3145 | PE 75/36 D22 kolory Boruta | ||
TKPS3128 | 300/96 PES 100% błysk | ||
TKPS3095 | 36/1 NE =17TEX PES 100% | ||
TKPS2675 | PTY 75/36 SP 22 (Z) | ||
Viscoza | |||
Index | Nazwa artykułu | ||
TKPS2251 | 100% VIS NE 36/1 | ||
TKPS2382 | Viscoza 100% czb 50%50% TEX20 | ||
TKPS3136 | VIS 160/40 | ||
TKPS3139 | VIS 160/40 kolory Polon. | ||
Mieszanki | |||
Index | Nazwa artykułu | ||
TKPS1232 | Przędza NE10/1 KTTR 46%wis 54%PE | ||
TKPS1664 | NE 5,2/1 3CBSB 84%wis,16% PES cięty | ||
TKPS1722 | 40/2 PV S%50-50 biała | ||
TKPS2717 | Ne 30/2 =Nm 50/2 67%PES 33%vis | ||
Bawełna 100% | |||
Index | Nazwa artykułu | ||
TKPS2623 | Wisk.100% E10% C90% TEX 20 Melanż | ||
Przędze PA | |||
Index | Nazwa artykułu | ||
TKPS2848 |
Poliamid 22/ F1 |